Programme Ferrere
Visite Virtuelle
Photos avant Rénovation
Données Clés
Situation
Décomposition des types de logements
| T4 | T3 | T2 | Studio | ||||
| Lot A21 | 93m2 | Lot A11 | 80m2 | Lot A23 | 67m2 | Lot B41 | 38m2 |
| Lot A31 | 123m2 | Lot A12 | 80m2 | Lot A33 | 38m2 | Lot B43 | 27m2 |
| Lot A51 | 117m2 | Lot A13 | 77m2 | Lot B01 | 54m2 | ||
| Lot A52 | 117m2 | Lot A14 | 76m2 | Lot B02 | 55m2 | ||
| Lot A22 | 81m2 | Lot B11 | 52m2 | ||||
| Lot A24 | 78m2 | Lot B21 | 52m2 | ||||
| Lot A32 | 81m2 | Lot B31 | 52m2 | ||||
| Lot A34 | 78m2 | Lot B42 | 54m2 | ||||
| Lot A41 | 81m2 | ||||||
| Lot A42 | 81m2 | ||||||
| Lot A43 | 79m2 | ||||||
| Lot A44 | 78m2 | ||||||
| Lot B12 | 66m2 | ||||||
| Lot B22 | 68m2 | ||||||
| Lot B32 | 68m2 | ||||||
| 4 LOGEMENTS | 15 LOGEMENTS | 8 LOGEMENTS | 2 LOGEMENTS | ||||
Pour tous renseignements
































